Product Specifications
| Compatible | Package Dimensions | Weight |
|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 24g |
| Kobra 2 Plus | ||
| Kobra 2 Pro | ||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 27g |
Replacement Guide
Please learn about the replacements on Anycubic Wiki.
Price range: $5.70 through $6.15
| Compatible | Package Dimensions | Weight |
|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 24g |
| Kobra 2 Plus | ||
| Kobra 2 Pro | ||
| Kobra 2 Neo | 116*92*27mm | 27g |
Please learn about the replacements on Anycubic Wiki.
| Compatible models | Kobra 2, Kobra 2 Max, Kobra 2 Neo, Kobra 2 Plus, Kobra 2 Pro |
|---|---|
| Region | EU, Other, US |
X/Y Axis Limit Switch